🛠️ Van Melkkruk tot Megamachine – De Grote Productieparade
Welkom, beginnende boer(inn)etje! Je dacht misschien: “Ach, ik gooi wat tarwe in de grond, melkt een koe en klaar is Kees.” Nou… pak er maar een stoel bij (liefst eentje die je zelf nog moet vrijspelen), want het echte werk begint pas na level 1.
In Hay Day bouw je langzaam maar zeker aan een imperium van sissende, stomende en snorrende productiemachines. Denk aan bakkerijen, sapcentrales, BBQ-grills, taartovens, loempiastations en… nog even doorbijten… de Laatste Machine op level 124. 🧁🍿🍣
![]() | ![]() | ![]() |
| Bakkerij | Voedermolen | Zuivelfabriek |
| Level: 2 | Level: 3 & 12 | Level: 6 |
| 20 | (1) 5 | 50 |
| Alle drie zijn sterren van de boerderij! 🌟 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Suikerfabriek | Popcornpot | Barbecue |
| Level: 7 & 76 | Level: 8 | Level: 9 |
| (1) 350 | 650 | 730 |
| Alle drie zijn sterren van de boerderij! 🌟 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Quicheoven | Weefgetouw | Naaimachine |
| Level: 14 | Level: 17 | Level: 19 |
| 2.200 | 3.200 | 4.500 |
| Alle drie zijn sterren van de boerderij! 🌟 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Taartoven | Smeltovens | Fruitpers |
| Level: 21 | Level: 24 | Level: 26 |
| 12.100 | 12.500 | 31.000 |
| Alle drie zijn sterren van de boerderij! 🌟 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| IJsmaker | Jammaker | Juwelier |
| Level: 29 | Level: 35 | Level: 38 |
| 38.000 | 59.000 | 68.000 |
| Alle drie zijn sterren van de boerderij! 🌟 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Honingpers | Koffiekiosk | Soepkeuken |
| Level: 39 | Level: 42 | Level: 46 |
| 35.000 | 75.000 | 115.000 |
| Alle drie zijn sterren van de boerderij! 🌟 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Kaarsenmaker | Bloemen | Snoepmachine |
| Level: 48 | Level: 49 | Level: 51 |
| 118.000 | 120.000 | 120.000 |
| Alle drie zijn sterren van de boerderij! 🌟 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Sauzenmaker | Sushibar | Saladebar |
| Level: 54 | Level: 56 | Level: 58 |
| 135.000 | 150.000 | 165.000 |
| Alle drie zijn sterren van de boerderij! 🌟 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Broodjesbar | Smoothiemixer | Pastamaker |
| Level: 61 | Level: 64 | Level: 67 |
| 180.000 | 220.000 | 400.000 |
| Alle drie zijn sterren van de boerderij! 🌟 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Aromalab | Wokkeuken | Hoedenmaker |
| Level: 68 | Level: 69 | Level: 70 |
| 85.000 | 350.000 | 260.000 |
| Alle drie zijn sterren van de boerderij! 🌟 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Pastakeuken | Hotdogkraam | Donutmaker |
| Level: 72 | Level: 75 | Level: 76 |
| 550.000 | 650.000 | 680.000 |
| Alle drie zijn sterren van de boerderij! 🌟 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Omeletmaker | Tacokeuken | Theekraam |
| Level: 77 | Level: 77 | Level: 80 |
| 600.000 | 700.000 | 750.000 |
| Alle drie zijn sterren van de boerderij! 🌟 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Fonduepan | Zeepwinkel | Frituur |
| Level: 81 | Level: 84 | Level: 87 |
| 800.000 | 850.000 | 900.000 |
| Alle drie zijn sterren van de boerderij! 🌟 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Conservenfabriek | Pottenbakkerij | Toffeewinkel |
| Level: 91 | Level: 94 | Level: 99 |
| 950.000 | 1.000.000 | 1.050.000 |
| Alle drie zijn sterren van de boerderij! 🌟 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Yoghurt maker | Stoofpan | Cupcakemaker |
| Level: 103 | Level: 106 | Level: 109 |
| 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 |
| Alle drie zijn sterren van de boerderij! 🌟 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Wafelmaker | Havermoutbar | Milkshakebar |
| Level: 114 | Level: 119 | Level: 124 |
| 1.250.000 | 1.300.000 | 1.350.000 |
| Alle drie zijn sterren van de boerderij! 🌟 | ||
En alsof dat nog niet genoeg is:
🥵 Elke machine kost wat.
Van een paar honderd muntjes voor je eerste oven tot een verpletterende 1.350.000 munten voor die ene luxe eindbaasmachine. Je portemonnee mag dan wel digitaal zijn, maar het zweet op je voorhoofd is echt.
💤 En bouwen kost tijd.
Je koopt ‘m niet alleen, je moet ook wachten tot-ie af is. En nee, je kippen kunnen je hier niet mee helpen (tenzij je ze hebt omgekocht met diamanten).
🍔 Maar wat krijg je ervoor terug?
Meer dan 300 verschillende producten die je kunt maken. Van simpele pannenkoeken tot kreeftenpizza’s, bloemenkaarsen en sushirollen die je haast niet durft te verkopen omdat ze er zo lekker uitzien.
📈 Vooruitgang met karakter
Het is eigenlijk net het echte leven:
- Je begint met een broodrooster op poten
- En eindigt met een productiekolos die meer doet dan jouw keuken thuis
Elke nieuwe machine brengt je dichter bij dat ultieme boerengevoel: complete chaos, volle silo’s, boze klanten die op koekjes wachten… en een glimlach van oor tot oor.
🧑🌾 Dus…
Speel je net? Bereid je voor op een avontuur vol machines, wachttijden en groeipijnen.
Ben je al gevorderd? Kijk achterom, zie die productiestraat, en geef jezelf een klopje op de hooivork. Je hebt het ver geschopt.
De moraal van dit verhaal?
💰 Begin klein, spaar hard, bouw slim.
🧁 En vergeet nooit: in Hay Day is zelfs een taartoven een mijlpaal.
















































